浏览数量: 0 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-06-18 来源: 本站
环形环形柔性波纹管
12≤DN≤800
描述
金属波纹管由不锈钢带制成,经过自动切割,卷圆,TIG焊接,波纹形成.H型波纹管,具有连续的环形波形,柔性好。
材料: 321,304,316,316 L SS不锈钢
技术参数
公称通径 DN | 内径 I.D | 外径 O.D(mm) | 最小弯曲 半径R.(mm) | 公称压力 PN(MPa) | |||||
(mm) | (in) | (mm) | 波纹管 | 一层网 | 静态 | 动态 | 一层 网套 | 二层 网套 | 三层 网套 |
12 | 1/2 | 12 | 18 | 21 | 40 | 130 | 10 | 12 | 25 |
15 | 5/8 | 15 | 21.5 | 24.5 | 70 | 190 | 10 | 12 | 25 |
18 | 11/16 | 18 | 25 | 28 | 90 | 205 | 8 | 12 | 25 |
20 | 3/4 | 20 | 28 | 33 | 175 | 400 | 7.5 | 12 | 25 |
25 | 1 | 24.4 | 32.5 | 35 | 225 | 510 | 6.3 | 10 | 15 |
32 | 11/4 | 32 | 41 | 45 | 280 | 640 | 4.0 | 6.3 | 10 |
40 | 11/2 | 39.6 | 51 | 55 | 350 | 800 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
50 | 2 | 49.7 | 62 | 66 | 390 | 845 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
65 | 21/2 | 64.8 | 78.5 | 82 | 480 | 1000 | 2.5 | 4.0 | 6.3 |
80 | 3 | 74.7 | 98 | 102 | 600 | 1200 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
100 | 4 | 96.5 | 120 | 125 | 750 | 1500 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
125 | 5 | 124.7 | 152 | 157 | 900 | 1800 | 2.0 | 2.5 | 4.0 |
150 | 6 | 149.4 | 182 | 187 | 1000 | 2000 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
200 | 8 | 199.4 | 236 | 243 | 1250 | 2500 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
250 | 10 | 248 | 292 | 297 | 1250 | 2500 | 1.6 | 2.5 | ,4.0 |
300 | 12 | 298 | 348 | 353 | 1500 | 3000 | 1.6 | 2.0 | 2.5 |
350 | 14 | 347.6 | 398 | 403 | 1750 | 3500 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
400 | 16 | 398 | 448 | 453 | 2000 | 4000 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
450 | 18 | 448 | 498 | 503 | 2250 | 4500 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
500 | 20 | 498 | 548 | 553 | 2500 | 5000 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
600 | 24 | 598 | 648 | 653 | 3000 | 6000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
700 | 28 | 698 | 748 | 753 | 3500 | 7000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
800 | 32 | 798 | 848 | 853 | 4000 | 8000 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
☆ 如无特殊声明,波纹管材质为SS304
☆ 如未注明工作压力,按0.6MPa设计