DN25
Fustar
83071000
SS304消防喷淋软管参数
材质特征 | |
波纹管 | 不锈钢AISI 316 |
喷洒头连接 | AISI304/AISI316 |
接管 | AISI304/AISI316 |
网套 | 不锈钢AISI 304 |
防火线连接 | AISI304/AISI316/碳钢 |
连接适配器 | 碳钢 |
尺寸 | |
口径 | DN20(3/4") ,DN25(1") |
连接 | 1”喷嘴x 1/2"专用喷头连接/1"喷嘴x 3/4"(可选) |
标准长度 | 500mm-700mm-1000mm-1500mm-2000mm |
摩擦损失和参数 | ||||
长度 | 输入端 | 输出端 | 弯曲度 | 压力 |
0.5M | 1 寸 | 1/2 寸 | 3 | 20 KG |
0.7M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
1.0M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
1.5M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
2.0M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
SS304金属软管特征
整体组装,便于安装
一体式支架,宽度可以为24"和48"
安装支架时无需工具
与悬挂式,半嵌入式和隐蔽式喷头兼容
管子长度为28"到71"
出口端口径为1/2"和3/4"
不带网套和带网套软管均可提供
应用区域
酒店,剧院,电影院,图书馆,医院,学校,住宅建筑体育中心,商业建筑,政府大厦,高楼宇购物中心。
SS304消防喷淋软管参数
材质特征 | |
波纹管 | 不锈钢AISI 316 |
喷洒头连接 | AISI304/AISI316 |
接管 | AISI304/AISI316 |
网套 | 不锈钢AISI 304 |
防火线连接 | AISI304/AISI316/碳钢 |
连接适配器 | 碳钢 |
尺寸 | |
口径 | DN20(3/4") ,DN25(1") |
连接 | 1”喷嘴x 1/2"专用喷头连接/1"喷嘴x 3/4"(可选) |
标准长度 | 500mm-700mm-1000mm-1500mm-2000mm |
摩擦损失和参数 | ||||
长度 | 输入端 | 输出端 | 弯曲度 | 压力 |
0.5M | 1 寸 | 1/2 寸 | 3 | 20 KG |
0.7M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
1.0M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
1.5M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
2.0M | 1 寸 | 1/2 寸 | 4 | 20 KG |
SS304金属软管特征
整体组装,便于安装
一体式支架,宽度可以为24"和48"
安装支架时无需工具
与悬挂式,半嵌入式和隐蔽式喷头兼容
管子长度为28"到71"
出口端口径为1/2"和3/4"
不带网套和带网套软管均可提供
应用区域
酒店,剧院,电影院,图书馆,医院,学校,住宅建筑体育中心,商业建筑,政府大厦,高楼宇购物中心。