DN350
Fustar
83071000
复式轴向型波纹膨胀节
复式轴向型波纹膨胀节由一中部管段连接的两个波纹管和与中间段刚性连接的底座及两端管组成的挠性部件,每个波纹管作为单式普通型膨胀节补偿各自管段向位移,底座与中间管段的刚性连接能承受与应用场合相关的所有力和力矩的作用。
复式轴向波纹补偿器结构图和配件名称
复式轴向型波纹膨胀节 | 图纸 |
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 法兰 | SS304/碳钢 | 6 | 导流筒 | SS304/碳钢 |
2 | 接管 | 碳钢 | 7 | 导向杆 | 碳钢 |
3 | 筋板 | 碳钢 | 8 | 导向板 | 碳钢 |
4 | 耳板 | 碳钢 | 9 | 中间接管 | 碳钢 |
5 | 波纹管 | SS304 / SS316L / SS321 | 10 | 六角螺母 | 碳钢 |
双向轴向型波纹膨胀节技术参数
通径 | 长度 | 轴向 位移 | 轴向 刚性 | 连接尺寸 D X S. | 径向尺寸 | 工作 压力 |
mm | mm | mm | N /mm | mm | mm | Mpa |
100 | 490〜800 | 30〜80 | 180〜460 | Φ108X4 | 340 | 0.25〜4.0 |
150 | 500〜860 | 32〜80 | 169〜410 | Φ219X4.5 | 440 | 0.25〜4.0 |
200 | 560〜880 | 40〜140 | 310〜720 | Φ219X6 | 529 | 0.25〜4.0 |
250 | 560〜1090 | 48〜146 | 389〜862 | Φ273X8 | 570 | 0.25〜4.0 |
300 | 720〜1360 | 56〜172 | 420〜910 | Φ325X8 | 650 | 0.25〜4.0 |
350 | 720〜1360 | 60〜172 | 463〜1059 | Φ377X8 | 675 | 0.25〜4.0 |
400 | 720〜1360 | 60〜172 | 637〜1273 | Φ426X10 | 740 | 0.25〜4.0 |
500 | 760〜1360 | 72〜168 | 799〜1598 | Φ529X10 | 880 | 0.25〜2.5 |
600 | 760〜1510 | 72〜168 | 1536〜3568 | Φ630X10 | 1030 | 0.25〜2.5 |
700 | 760〜1510 | 76〜180 | 1815〜3630 | Φ720X10 | 1120 | 0.25〜2.5 |
800 | 760〜1510 | 76〜180 | 1291〜2583 | Φ820X12 | 1260 | 0.25〜2.5 |
900 | 760〜1510 | 76〜180 | 1548〜2809 | Φ920X12 | 1380 | 0.25〜2.5 |
1000 | 760〜1510 | 76〜180 | 1573〜2936 | Φ1020X12 | 1480 | 0.25〜2.5 |
* 以上参数根据压力PN16设计的常规尺寸,我们可以根据用户详细要求的尺寸和条件设计和生产。
复式轴向型波纹膨胀节
复式轴向型波纹膨胀节由一中部管段连接的两个波纹管和与中间段刚性连接的底座及两端管组成的挠性部件,每个波纹管作为单式普通型膨胀节补偿各自管段向位移,底座与中间管段的刚性连接能承受与应用场合相关的所有力和力矩的作用。
复式轴向波纹补偿器结构图和配件名称
复式轴向型波纹膨胀节 | 图纸 |
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 法兰 | SS304/碳钢 | 6 | 导流筒 | SS304/碳钢 |
2 | 接管 | 碳钢 | 7 | 导向杆 | 碳钢 |
3 | 筋板 | 碳钢 | 8 | 导向板 | 碳钢 |
4 | 耳板 | 碳钢 | 9 | 中间接管 | 碳钢 |
5 | 波纹管 | SS304 / SS316L / SS321 | 10 | 六角螺母 | 碳钢 |
双向轴向型波纹膨胀节技术参数
通径 | 长度 | 轴向 位移 | 轴向 刚性 | 连接尺寸 D X S. | 径向尺寸 | 工作 压力 |
mm | mm | mm | N /mm | mm | mm | Mpa |
100 | 490〜800 | 30〜80 | 180〜460 | Φ108X4 | 340 | 0.25〜4.0 |
150 | 500〜860 | 32〜80 | 169〜410 | Φ219X4.5 | 440 | 0.25〜4.0 |
200 | 560〜880 | 40〜140 | 310〜720 | Φ219X6 | 529 | 0.25〜4.0 |
250 | 560〜1090 | 48〜146 | 389〜862 | Φ273X8 | 570 | 0.25〜4.0 |
300 | 720〜1360 | 56〜172 | 420〜910 | Φ325X8 | 650 | 0.25〜4.0 |
350 | 720〜1360 | 60〜172 | 463〜1059 | Φ377X8 | 675 | 0.25〜4.0 |
400 | 720〜1360 | 60〜172 | 637〜1273 | Φ426X10 | 740 | 0.25〜4.0 |
500 | 760〜1360 | 72〜168 | 799〜1598 | Φ529X10 | 880 | 0.25〜2.5 |
600 | 760〜1510 | 72〜168 | 1536〜3568 | Φ630X10 | 1030 | 0.25〜2.5 |
700 | 760〜1510 | 76〜180 | 1815〜3630 | Φ720X10 | 1120 | 0.25〜2.5 |
800 | 760〜1510 | 76〜180 | 1291〜2583 | Φ820X12 | 1260 | 0.25〜2.5 |
900 | 760〜1510 | 76〜180 | 1548〜2809 | Φ920X12 | 1380 | 0.25〜2.5 |
1000 | 760〜1510 | 76〜180 | 1573〜2936 | Φ1020X12 | 1480 | 0.25〜2.5 |
* 以上参数根据压力PN16设计的常规尺寸,我们可以根据用户详细要求的尺寸和条件设计和生产。