DN15〜DN200
Fustar
83071000
四氟软管
PTFE(聚四氟乙烯)软管 15≤DN≤200MM
四氟波纹软管,通过特殊的加工方法,改变了以往管道不能绕曲的特性,它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷或玻璃管道,可作槽车、储罐、容器或反应釜的给、排料管,可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其他原因引起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。
我们提供3种类型四氟波纹软管:
1.普通型波纹管
可提供DN10-150mm, 长度20-20000mm的F4、PVDF波纹软管;
壁厚标准为1.5mm-2.2mm
疲劳次数≤1000次
2.耐压型带网套的波纹软管
3.带增强筋与网套的波纹软管
连接方式
波纹管连接方式有多种。一般可用法兰连接,油壬接头,螺纹连接,快速接头,以及直接与管件连接,以管卡或金属丝固定。DN4-32mm无波网套F4扣压软管均可生产,我厂亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。
技术参数
公称 直径 | 普通型四氟波纹管 | 耐压型带网套波纹软管 | 带增强筋与网套波纹软管 | ||||||
DN (mm) | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度 ℃ | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度℃ | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度℃ |
15 | 0.65 | ≥5.0DN | -100℃ 〜+ 150℃ | 1.6 | ≥5.0DN | -10℃ 〜+ 180℃ | 2.0 | ≥5.0DN | - 5℃ 〜+ 180℃ |
20 | 0.62 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
25 | 0.60 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
32 | 0.50 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
40 | 0.50 | ≥4.5DN | 1.6 | 〜+ 160℃ | 2.0 | - 5℃ 〜+ 170℃ | |||
50 | 0.50 | ≥4.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
57 | 0.40 | ≥4.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
65 | 0.30 | ≥4.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
73 | 0.25 | ≥3.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
80 | 0.23 | ≥3.5DN | -10℃ 〜+ 120℃ | 1.6 | - 5℃ 〜+ 150℃ | 2.0 | -5℃ 〜+ 150℃ | ||
89 | 0.20 | ≥3.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
100 | 0.18 | ≥3.0DN | 1.2 | 1.5 | |||||
114 | 0.12 | ≥3.0DN | 1.2 | 1.5 | |||||
125 | 0.08 | ≥3.0DN | 1.0 | 1.5 | |||||
150 | 0.07 | 5DN | - 0℃ | 1.0 | 6DN | - 0℃ | 1.2 | 6DN | - 0℃ |
200 | 0.05 | 5DN | + 80℃ | 0.8 | 6DN | + 80℃ | 1.0 | 6DN | + 80℃ |
特征
1.优异的耐化学性
2.耐高温和低温(-100℃至260℃)
3.耐高压
4.抗老化,使用寿命长,无老化问题
5.耐磨性,高润滑
6.防腐蚀,不粘,易清洗
7.防火性能
8.电气绝缘
9.很好的柔软性
应用领域
四氟软管
PTFE(聚四氟乙烯)软管 15≤DN≤200MM
四氟波纹软管,通过特殊的加工方法,改变了以往管道不能绕曲的特性,它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷或玻璃管道,可作槽车、储罐、容器或反应釜的给、排料管,可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其他原因引起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。
我们提供3种类型四氟波纹软管:
1.普通型波纹管
可提供DN10-150mm, 长度20-20000mm的F4、PVDF波纹软管;
壁厚标准为1.5mm-2.2mm
疲劳次数≤1000次
2.耐压型带网套的波纹软管
3.带增强筋与网套的波纹软管
连接方式
波纹管连接方式有多种。一般可用法兰连接,油壬接头,螺纹连接,快速接头,以及直接与管件连接,以管卡或金属丝固定。DN4-32mm无波网套F4扣压软管均可生产,我厂亦可根据用户的要求提供相应的连接方式。
技术参数
公称 直径 | 普通型四氟波纹管 | 耐压型带网套波纹软管 | 带增强筋与网套波纹软管 | ||||||
DN (mm) | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度 ℃ | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度℃ | 压力 Mpa | 弯曲半径 | 温度℃ |
15 | 0.65 | ≥5.0DN | -100℃ 〜+ 150℃ | 1.6 | ≥5.0DN | -10℃ 〜+ 180℃ | 2.0 | ≥5.0DN | - 5℃ 〜+ 180℃ |
20 | 0.62 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
25 | 0.60 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
32 | 0.50 | ≥5.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
40 | 0.50 | ≥4.5DN | 1.6 | 〜+ 160℃ | 2.0 | - 5℃ 〜+ 170℃ | |||
50 | 0.50 | ≥4.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
57 | 0.40 | ≥4.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
65 | 0.30 | ≥4.0DN | 1.6 | 2.0 | |||||
73 | 0.25 | ≥3.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
80 | 0.23 | ≥3.5DN | -10℃ 〜+ 120℃ | 1.6 | - 5℃ 〜+ 150℃ | 2.0 | -5℃ 〜+ 150℃ | ||
89 | 0.20 | ≥3.5DN | 1.6 | 2.0 | |||||
100 | 0.18 | ≥3.0DN | 1.2 | 1.5 | |||||
114 | 0.12 | ≥3.0DN | 1.2 | 1.5 | |||||
125 | 0.08 | ≥3.0DN | 1.0 | 1.5 | |||||
150 | 0.07 | 5DN | - 0℃ | 1.0 | 6DN | - 0℃ | 1.2 | 6DN | - 0℃ |
200 | 0.05 | 5DN | + 80℃ | 0.8 | 6DN | + 80℃ | 1.0 | 6DN | + 80℃ |
特征
1.优异的耐化学性
2.耐高温和低温(-100℃至260℃)
3.耐高压
4.抗老化,使用寿命长,无老化问题
5.耐磨性,高润滑
6.防腐蚀,不粘,易清洗
7.防火性能
8.电气绝缘
9.很好的柔软性
应用领域