DN25〜DN1300
Fustar
83071000
直埋波纹管膨胀节
直埋波纹膨胀节主要用于吸收直埋管线沿其轴线方向因热膨胀或收缩所引起的轴向位移。具有抗土壤压力,能够自导向,并能达到与直埋管道同寿命、不需维修及更换的特点。该产品设计为补偿限位结构,管线敷设可以不设导向支架。用于管道输送腐蚀介质或环境有腐蚀介质时,可在波纹管内壁或外壁涂防腐层。
直埋波纹膨胀节结构
直埋波纹膨胀节 | 结构图 |
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 短接管 | 碳钢 | 8 | 长接管 | 碳钢 |
2 | 左环板 | 碳钢 | 9 | 中间接管 | 碳钢 |
3 | 导流套 | SS304 /碳钢 | 10 | 右环板 | 碳钢 |
4 | 外壳 | 碳钢 | 11 | 石墨盘根 | 石墨 |
5 | 导向板 | 碳钢 | 12 | 挡圈 | 碳钢 |
6 | 外接管 | 碳钢 | 13 | 压紧环 | 碳钢 |
7 | 波纹管 | SS304 / SS316L / SS321 | 14 | 固定板 | 碳钢 |
直埋补偿器技术参数
通径 | 长度 | 轴向位移 | 轴向刚度 | 接口尺寸 | 径向尺寸 | 工作压力 |
mm | mm | mm | N /mm | mm | mm | Mpa |
100 | 600 | 60〜90 | 74〜112 | Φ108X4 | 270 | 0.25〜2.5 |
150 | 750 | 70〜110 | 82〜120 | Φ159X4.5 | 370 | 0.25〜2.5 |
200 | 780 | 70〜130 | 85〜125 | Φ219X6 | 400 | 0.25〜2.5 |
250 | 780 | 70〜130 | 93〜132 | Φ273X8 | 470 | 0.25〜2.5 |
300 | 850 | 80〜130 | 95〜142 | Φ325X8 | 550 | 0.25〜2.5 |
350 | 780 | 80〜130 | 98〜151 | Φ377X8 | 650 | 0.25〜2.5 |
400 | 850 | 80〜130 | 104〜170 | Φ426X10 | 680 | 0.25〜2.5 |
500 | 900 | 80〜130 | 110〜180 | Φ529X10 | 750 | 0.25〜2.5 |
600 | 1100 | 100〜150 | 120〜205 | Φ630X10 | 800 | 0.25〜2.5 |
700 | 1100 | 100〜150 | 125〜210 | Φ720X12 | 1200 | 0.25〜2.5 |
800 | 1100 | 100〜150 | 130〜215 | Φ820X12 | 1300 | 0.25〜2.5 |
900 | 1200 | 110〜160 | 135〜230 | Φ920X12 | 1400 | 0.25〜2.5 |
1000 | 1200 | 110〜160 | 138〜242 | Φ1020X12 | 1500 | 0.25〜2.5 |
* 以上为常规尺寸,我们可以根据用户详细要求的尺寸和条件设计和生产。
直埋波纹管膨胀节
直埋波纹膨胀节主要用于吸收直埋管线沿其轴线方向因热膨胀或收缩所引起的轴向位移。具有抗土壤压力,能够自导向,并能达到与直埋管道同寿命、不需维修及更换的特点。该产品设计为补偿限位结构,管线敷设可以不设导向支架。用于管道输送腐蚀介质或环境有腐蚀介质时,可在波纹管内壁或外壁涂防腐层。
直埋波纹膨胀节结构
直埋波纹膨胀节 | 结构图 |
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 |
1 | 短接管 | 碳钢 | 8 | 长接管 | 碳钢 |
2 | 左环板 | 碳钢 | 9 | 中间接管 | 碳钢 |
3 | 导流套 | SS304 /碳钢 | 10 | 右环板 | 碳钢 |
4 | 外壳 | 碳钢 | 11 | 石墨盘根 | 石墨 |
5 | 导向板 | 碳钢 | 12 | 挡圈 | 碳钢 |
6 | 外接管 | 碳钢 | 13 | 压紧环 | 碳钢 |
7 | 波纹管 | SS304 / SS316L / SS321 | 14 | 固定板 | 碳钢 |
直埋补偿器技术参数
通径 | 长度 | 轴向位移 | 轴向刚度 | 接口尺寸 | 径向尺寸 | 工作压力 |
mm | mm | mm | N /mm | mm | mm | Mpa |
100 | 600 | 60〜90 | 74〜112 | Φ108X4 | 270 | 0.25〜2.5 |
150 | 750 | 70〜110 | 82〜120 | Φ159X4.5 | 370 | 0.25〜2.5 |
200 | 780 | 70〜130 | 85〜125 | Φ219X6 | 400 | 0.25〜2.5 |
250 | 780 | 70〜130 | 93〜132 | Φ273X8 | 470 | 0.25〜2.5 |
300 | 850 | 80〜130 | 95〜142 | Φ325X8 | 550 | 0.25〜2.5 |
350 | 780 | 80〜130 | 98〜151 | Φ377X8 | 650 | 0.25〜2.5 |
400 | 850 | 80〜130 | 104〜170 | Φ426X10 | 680 | 0.25〜2.5 |
500 | 900 | 80〜130 | 110〜180 | Φ529X10 | 750 | 0.25〜2.5 |
600 | 1100 | 100〜150 | 120〜205 | Φ630X10 | 800 | 0.25〜2.5 |
700 | 1100 | 100〜150 | 125〜210 | Φ720X12 | 1200 | 0.25〜2.5 |
800 | 1100 | 100〜150 | 130〜215 | Φ820X12 | 1300 | 0.25〜2.5 |
900 | 1200 | 110〜160 | 135〜230 | Φ920X12 | 1400 | 0.25〜2.5 |
1000 | 1200 | 110〜160 | 138〜242 | Φ1020X12 | 1500 | 0.25〜2.5 |
* 以上为常规尺寸,我们可以根据用户详细要求的尺寸和条件设计和生产。